| FORMATO | CARACTERISTICAS | DIFERENCIAS | SEMEJANZAS |
| VCD | -su resolución de pantalla es de 352 x240 pixeles -es conocido como estándar de libro blanco -es de fácil manipulación y creación de los CD en cualquier grabadora -posee una resolución constante de1.150 Kbs para el video y de 229 Kbs a 49.100 Khs para audio | -el VCD se diferencia del SVCD,CVD porque su calidad final es “poner” es menor q la de sus hermanos -el VCD no permite mas de un audio mientras el SVCD permite incorporar mas de un audio -el CVCD soporta mas de 2 horas con buena calidad y el VCD solo soporta hasta 2 horas | -son formatos estándares para el almacenamiento de video en discos compactos -el VCD y el CVCD y SVCD Aprovechan mejor el espacio en los videos |
| SVCD | -solo posee un 90%de compatibilidad con cualquier reproductor -su resolución de pantalla de 480x576,25 fragmes /sg -la calidad de imagen y el audio es menor q la de DVD | ||
| CVCD | -busca la max calidad posible en un solo CD -su resolución de pantalla es de 252x288,25fragmes /sg |
| FORMATO | CARACTERISTICAS | DIFERENCIAS | SEMEJANZAS |
| AV1 | -con AV1 en orden cronológico se refiere al primer formato aparecido. -es un formato de grabación redacción de captura etc. | -es formato AV2 se diferencia al AV1 ya que el AV2 tienen muchos codecs como lo son DVVX y el XVID -se diferencian en su calidad ya que le formato AV1 tiene una comprensión de calidad baja mientras que el AV2 tiene calidad buena por causa de los codecs que lo componen | -sus siglas significan Audio / Video interlace -tanto el AV1 y el AV2 almacenan la información de la misma forma -son usados para almacenar datos |
| AV2 | Con este se obtienen videos de alta calidad buen sonido comprimido en MP3 -sus codecs están desarrollados como controladores -es un archivos soportador por microsbp |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS | DIFERENCIAS | SEMEJANZAS |
| MPEG 1 | -es un formato de comprensión de audio video -para la codificación de audio usa un método llamado sicoacastica -su almacenamiento digital es aproxim/ 1.5 mbt /s | -tiene una diferenciad calidad -el MPEG 4 ES ADOPTABLE desde teléfonos celulares hasta TV por satélite en cambio los MPEG 1 Y MPEG 2 no -la calidad de MPEG 4 ES escalable en cambio la del MPEG 2 es DVD y la del MPEG2 es de DVD y la del MPEG 1 es de VHS | -todos estos formatos son desarrollados por el grupo MPEG -el MPEG 4 se asemeja al MPEG1 Y2 POR QUE recoge la mayoría de características que los componen a ellos -todos ellos usan unas técnicas de comprensión muy sofisticados |
| MPEG 2 | -es un video estándar desarrollado por el grupo MPEG -sus aplicaciones mas usuales son TV digital DVD video SVCD | ||
| MPEG4 | -uno de sus mejores codificadores es la DIVA -es el ultimo método de comprencion de audio e imágenes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario